| Мощность, кВт75 | Серия насоса1Д | Оборотов/мин3000 |
| Тип насосагоризонтальный насос двустороннего входа | Подача, м³/ч180 | Напор, м74 |
| Комплектация / двигатель75 кВт / 3000 об/мин | Габариты, мм1687×557×850 | Входной патрубок, мм225 |
Насос 1Д 200-90а — горизонтальный насос двустороннего входа серии 1Д. Номинальная подача — 180 м³/ч, напор — 74 м.
Технические характеристики
| Серия | 1Д |
|---|---|
| Тип насоса | горизонтальный насос двустороннего входа |
| Подача | 180 м³/ч |
| Напор | 74 м |
| Мощность двигателя | 75 кВт |
| Обороты | 3000 об/мин |
| Комплектация / двигатель | 75 кВт / 3000 об/мин |
| Габариты | 1687×557×850 мм |
| Масса | 740 кг |
| Входной патрубок | 225 мм |
| Выходной патрубок | 180 мм |
Доступные варианты комплектации и параметры привода указаны в характеристиках. Перед заказом рекомендуется подтвердить требуемое исполнение и комплектацию.
В галерее товара размещён габаритный чертёж, который можно использовать для проверки присоединительных и установочных размеров.
Смотрите также: Насосы 1Д и все промышленные насосы.
Габаритный чертёж и размеры насоса 1Д 200-90а

Габаритные и присоединительные размеры
| Марка насоса | Марка электродвигателя | Габаритные размеры, мм | Установочные и присоединительные размеры, мм | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | H | B | L1 | l | l1 | A | A1 | h | D1 | d1 | n1 | D2 | d2 | n2 | B1 | Ln | Hn | ||
| 1Д200-90а | АИР250S2 | 1687 | 850 | 557 | 1320 | 190 | 190 | 890 | 400 | 460 | 225 | 18 | 8 | 180 | 18 | 8 | 470 | 766 | 495 |
| 4АМН200L2 | 1477 | 795 | 530 | 1245 | 200 | 200 | 820 | 300 | 460 | 225 | 18 | 8 | 180 | 18 | 8 | 360 | 766 | 495 | |
Размеры приведены в миллиметрах, если в таблице не указано иное. Перед заменой оборудования без переделки трубопровода и фундамента рекомендуется сверить исполнение и монтажные размеры.
| Мощность, кВт | 75 |
|---|---|
| Серия насоса | 1Д |
| Оборотов/мин | 3000 |
| Тип насоса | горизонтальный насос двустороннего входа |
| Подача, м³/ч | 180 |
| Напор, м | 74 |
| Комплектация / двигатель | 75 кВт / 3000 об/мин |
| Габариты, мм | 1687×557×850 |
| Входной патрубок, мм | 225 |
| Выходной патрубок, мм | 180 |
| Масса, кг | 740 |
|---|
-
Еще не было вопросов