| Мощность, кВт90 | Серия насоса1Д | Оборотов/мин3000 |
| Тип насосагоризонтальный насос двустороннего входа | Подача, м³/ч200 | Напор, м90 |
| Комплектация / двигательбез рамы; 90 кВт / 3000 об/мин | Габариты, мм766×530×495 | Входной патрубок, мм225 |
Насос 1Д 200-90 — горизонтальный насос двустороннего входа серии 1Д. Номинальная подача — 200 м³/ч, напор — 90 м.
Технические характеристики
| Серия | 1Д |
|---|---|
| Тип насоса | горизонтальный насос двустороннего входа |
| Подача | 200 м³/ч |
| Напор | 90 м |
| Мощность двигателя | 90 кВт |
| Обороты | 3000 об/мин |
| Комплектация / двигатель | без рамы; 90 кВт / 3000 об/мин |
| Габариты | 766×530×495 мм |
| Масса | 145 кг |
| Входной патрубок | 225 мм |
| Выходной патрубок | 180 мм |
Доступные варианты комплектации и параметры привода указаны в характеристиках. Перед заказом рекомендуется подтвердить требуемое исполнение и комплектацию.
В галерее товара размещён габаритный чертёж, который можно использовать для проверки присоединительных и установочных размеров.
Смотрите также: Насосы 1Д и все промышленные насосы.
Габаритный чертёж и размеры насоса 1Д 200-90

Габаритные и присоединительные размеры
| Марка насоса | Марка электродвигателя | Габаритные размеры, мм | Установочные и присоединительные размеры, мм | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | H | B | L1 | l | l1 | A | A1 | h | D1 | d1 | n1 | D2 | d2 | n2 | B1 | Ln | Hn | ||
| 1Д200-90 | АИР250М2 | 1727 | 850 | 557 | 1320 | 190 | 190 | 910 | 400 | 460 | 225 | 18 | 8 | 180 | 18 | 8 | 470 | 766 | 495 |
| 4АМН225М2 | 1487 | 815 | 530 | 1235 | 190 | 190 | 840 | 380 | 460 | 225 | 18 | 8 | 180 | 18 | 8 | 450 | 766 | 495 | |
Размеры приведены в миллиметрах, если в таблице не указано иное. Перед заменой оборудования без переделки трубопровода и фундамента рекомендуется сверить исполнение и монтажные размеры.
| Мощность, кВт | 90 |
|---|---|
| Серия насоса | 1Д |
| Оборотов/мин | 3000 |
| Тип насоса | горизонтальный насос двустороннего входа |
| Подача, м³/ч | 200 |
| Напор, м | 90 |
| Комплектация / двигатель | без рамы; 90 кВт / 3000 об/мин |
| Габариты, мм | 766×530×495 |
| Входной патрубок, мм | 225 |
| Выходной патрубок, мм | 180 |
| Масса, кг | 145 |
|---|
-
Еще не было вопросов