| Мощность, кВт55 | Серия насоса1Д | Оборотов/мин3000 |
| Тип насосагоризонтальный насос двустороннего входа | Подача, м³/ч160 | Напор, м62 |
| Комплектация / двигатель55 кВт / 3000 об/мин | Габариты, мм1582×530×810 | Входной патрубок, мм225 |
Насос 1Д 200-90б — горизонтальный насос двустороннего входа серии 1Д. Номинальная подача — 160 м³/ч, напор — 62 м.
Технические характеристики
| Серия | 1Д |
|---|---|
| Тип насоса | горизонтальный насос двустороннего входа |
| Подача | 160 м³/ч |
| Напор | 62 м |
| Мощность двигателя | 55 кВт |
| Обороты | 3000 об/мин |
| Комплектация / двигатель | 55 кВт / 3000 об/мин |
| Габариты | 1582×530×810 мм |
| Масса | 607 кг |
| Входной патрубок | 225 мм |
| Выходной патрубок | 180 мм |
Доступные варианты комплектации и параметры привода указаны в характеристиках. Перед заказом рекомендуется подтвердить требуемое исполнение и комплектацию.
В галерее товара размещён габаритный чертёж, который можно использовать для проверки присоединительных и установочных размеров.
Смотрите также: Насосы 1Д и все промышленные насосы.
Габаритный чертёж и размеры насоса 1Д 200-90б

Габаритные и присоединительные размеры
| Марка насоса | Марка электродвигателя | Габаритные размеры, мм | Установочные и присоединительные размеры, мм | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | H | B | L1 | l | l1 | A | A1 | h | D1 | d1 | n1 | D2 | d2 | n2 | B1 | Ln | Hn | ||
| 1Д200-90б | АИР225М2 | 1582 | 810 | 530 | 1235 | 190 | 190 | 840 | 380 | 460 | 225 | 18 | 8 | 180 | 18 | 8 | 450 | 766 | 495 |
| 4АМН180М2 | 1395 | 700 | 530 | 1148 | 200 | 200 | 780 | 290 | 465 | 225 | 18 | 8 | 180 | 18 | 8 | 360 | 766 | 495 | |
Размеры приведены в миллиметрах, если в таблице не указано иное. Перед заменой оборудования без переделки трубопровода и фундамента рекомендуется сверить исполнение и монтажные размеры.
| Мощность, кВт | 55 |
|---|---|
| Серия насоса | 1Д |
| Оборотов/мин | 3000 |
| Тип насоса | горизонтальный насос двустороннего входа |
| Подача, м³/ч | 160 |
| Напор, м | 62 |
| Комплектация / двигатель | 55 кВт / 3000 об/мин |
| Габариты, мм | 1582×530×810 |
| Входной патрубок, мм | 225 |
| Выходной патрубок, мм | 180 |
| Масса, кг | 607 |
|---|
-
Еще не было вопросов