| Мощность, кВт45 | Серия насоса1Д | Оборотов/мин3000 |
| Тип насосагоризонтальный насос двустороннего входа | Подача, м³/ч220 | Напор, м36 |
| Комплектация / двигатель45 кВт / 3000 об/мин | Габариты, мм1572×600×830 | Входной патрубок, мм280 |
Насос 1Д 315-50б — горизонтальный насос двустороннего входа серии 1Д. Номинальная подача — 220 м³/ч, напор — 36 м.
Технические характеристики
| Серия | 1Д |
|---|---|
| Тип насоса | горизонтальный насос двустороннего входа |
| Подача | 220 м³/ч |
| Напор | 36 м |
| Мощность двигателя | 45 кВт |
| Обороты | 3000 об/мин |
| Комплектация / двигатель | 45 кВт / 3000 об/мин |
| Габариты | 1572×600×830 мм |
| Масса | 577 кг |
| Входной патрубок | 280 мм |
| Выходной патрубок | 240 мм |
Доступные варианты комплектации и параметры привода указаны в характеристиках. Перед заказом рекомендуется подтвердить требуемое исполнение и комплектацию.
В галерее товара размещён габаритный чертёж, который можно использовать для проверки присоединительных и установочных размеров.
Смотрите также: Насосы 1Д и все промышленные насосы.
Габаритный чертёж и размеры насоса 1Д 315-50б

Габаритные и присоединительные размеры
| Марка насоса | Марка электродвигателя | Габаритные размеры, мм | Установочные и присоединительные размеры, мм | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | H | B | L1 | l | l1 | A | A1 | h | D1 | d1 | n1 | D2 | d2 | n2 | B1 | Ln | Hn | ||
| 1Д315-50б | АИР200М2 | 1572 | 830 | 600 | 1224 | 200 | 200 | 820 | 300 | 495 | 280 | 18 | 8 | 240 | 22 | 8 | 370 | 766 | 520 |
| 4АМН180М2 | 1392 | 785 | 600 | 1138 | 200 | 200 | 780 | 300 | 495 | 280 | 18 | 8 | 240 | 22 | 8 | 350 | 766 | 520 | |
Размеры приведены в миллиметрах, если в таблице не указано иное. Перед заменой оборудования без переделки трубопровода и фундамента рекомендуется сверить исполнение и монтажные размеры.
| Мощность, кВт | 45 |
|---|---|
| Серия насоса | 1Д |
| Оборотов/мин | 3000 |
| Тип насоса | горизонтальный насос двустороннего входа |
| Подача, м³/ч | 220 |
| Напор, м | 36 |
| Комплектация / двигатель | 45 кВт / 3000 об/мин |
| Габариты, мм | 1572×600×830 |
| Входной патрубок, мм | 280 |
| Выходной патрубок, мм | 240 |
| Масса, кг | 577 |
|---|
-
Еще не было вопросов