| Мощность, кВт75 | Серия насоса1Д | Оборотов/мин3000 |
| Тип насосагоризонтальный насос двустороннего входа | Подача, м³/ч315 | Напор, м50 |
| Комплектация / двигательбез рамы; 75 кВт / 3000 об/мин | Габариты, мм766×600×520 | Входной патрубок, мм280 |
Насос 1Д 315-50 — горизонтальный насос двустороннего входа серии 1Д. Номинальная подача — 315 м³/ч, напор — 50 м.
Технические характеристики
| Серия | 1Д |
|---|---|
| Тип насоса | горизонтальный насос двустороннего входа |
| Подача | 315 м³/ч |
| Напор | 50 м |
| Мощность двигателя | 75 кВт |
| Обороты | 3000 об/мин |
| Комплектация / двигатель | без рамы; 75 кВт / 3000 об/мин |
| Габариты | 766×600×520 мм |
| Масса | 190 кг |
| Входной патрубок | 280 мм |
| Выходной патрубок | 240 мм |
Доступные варианты комплектации и параметры привода указаны в характеристиках. Перед заказом рекомендуется подтвердить требуемое исполнение и комплектацию.
В галерее товара размещён габаритный чертёж, который можно использовать для проверки присоединительных и установочных размеров.
Смотрите также: Насосы 1Д и все промышленные насосы.
Габаритный чертёж и размеры насоса 1Д 315-50

Габаритные и присоединительные размеры
| Марка насоса | Марка электродвигателя | Габаритные размеры, мм | Установочные и присоединительные размеры, мм | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | H | B | L1 | l | l1 | A | A1 | h | D1 | d1 | n1 | D2 | d2 | n2 | B1 | Ln | Hn | ||
| 1Д315-50 | АИР250S2 | 1687 | 880 | 600 | 1320 | 190 | 190 | 890 | 400 | 490 | 280 | 18 | 8 | 240 | 22 | 8 | 470 | 766 | 520 |
| 4АМН200L2 | 1477 | 830 | 600 | 1224 | 200 | 200 | 820 | 300 | 495 | 280 | 18 | 8 | 240 | 22 | 8 | 370 | 766 | 520 | |
Размеры приведены в миллиметрах, если в таблице не указано иное. Перед заменой оборудования без переделки трубопровода и фундамента рекомендуется сверить исполнение и монтажные размеры.
| Мощность, кВт | 75 |
|---|---|
| Серия насоса | 1Д |
| Оборотов/мин | 3000 |
| Тип насоса | горизонтальный насос двустороннего входа |
| Подача, м³/ч | 315 |
| Напор, м | 50 |
| Комплектация / двигатель | без рамы; 75 кВт / 3000 об/мин |
| Габариты, мм | 766×600×520 |
| Входной патрубок, мм | 280 |
| Выходной патрубок, мм | 240 |
| Масса, кг | 190 |
|---|
-
Еще не было вопросов